30/11/2009 memur
Yorumlar (0)
| EK-1 | ||||
| ADLİYELERDE İSTİHDAM EDİLECEK 2178 SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ POZİSYONUNUN DAĞILIM TABLOSU | ||||
| SINAVI YAPACAK ADALET KOMİSYON | BİRİMİ | ADLİYE | İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ | |
| ADANA ADLİ YARGI | MERKEZ | Adana | 40 | |
| Mülhakat | Karaisalı | 1 | ||
| Mülhakat | Karataş | 1 | ||
| TOPLAM | 42 | |||
| ADIYAMAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Adıyaman | 1 | |
| Mülhakat | Besni | 3 | ||
| Mülhakat | Gerger | 2 | ||
| Mülhakat | Gölbaşı(Adıyaman) | 3 | ||
| Mülhakat | Kahta | 2 | ||
| TOPLAM | 11 | |||
| AFYONKARAHİSAR ADLİ YARGI | MERKEZ | Afyonkarahisar | 4 | |
| Mülhakat | İhsaniye | 1 | ||
| Mülhakat | İscehisar | 1 | ||
| Mülhakat | Sinanpaşa | 1 | ||
| Mülhakat | Şuhut | 2 | ||
| Mülhakat | Sandıklı | 3 | ||
| TOPLAM | 12 | |||
| AĞRI ADLİ YARGI | MERKEZ | Ağrı | 5 | |
| Mülhakat | Eleşkirt | 1 | ||
| Mülhakat | Taşlıçay | 2 | ||
| Mülhakat | Tutak | 1 | ||
| TOPLAM | 9 | |||
| AKSARAY ADLİ YARGI | MERKEZ | Aksaray | 2 | |
| Mülhakat | Eskil | 1 | ||
| Mülhakat | Ortaköy(Aksaray) | 1 | ||
| Mülhakat | Şereflikoçhisar | 1 | ||
| TOPLAM | 5 | |||
| AKHİSAR ADLİ YARGI | MERKEZ | Akhisar | 7 | |
| Mülhakat | Gölmarmara | 1 | ||
| Mülhakat | Gördes | 1 | ||
| Mülhakat | Kırkağaç | 3 | ||
| Mülhakat | Soma | 4 | ||
| TOPLAM | 16 | |||
| AKŞEHİR ADLİ YARGI | MERKEZ | Akşehir | 1 | |
| Mülhakat | Doğanhisar | 1 | ||
| Mülhakat | Ilgın | 3 | ||
| Mülhakat | Yunak | 2 | ||
| TOPLAM | 7 | |||
| ALANYA ADLİ YARGI | MERKEZ | Alanya | 17 | |
| Mülhakat | Gazipaşa | 1 | ||
| TOPLAM | 18 | |||
| ALAŞEHİR ADLİ YARGI | MERKEZ | Alaşehir | 1 | |
| Mülhakat | Eşme | 2 | ||
| Mülhakat | Sarıgöl | 3 | ||
| TOPLAM | 6 | |||
| ANKARA ADLİ YARGI | MERKEZ | Ankara | 11 | |
| Mülhakat | Balâ | 2 | ||
| Mülhakat | Çamlıdere | 2 | ||
| Mülhakat | Çubuk | 3 | ||
| Mülhakat | Elmadağ | 1 | ||
| Mülhakat | Haymana | 2 | ||
| Mülhakat | Kazan | 3 | ||
| Mülhakat | Kızılcahamam | 1 | ||
| Mülhakat | Polatlı | 2 | ||
| TOPLAM | 27 | |||
| ANTALYA ADLİ YARGI | MERKEZ | Antalya | 62 | |
| Mülhakat | Kemer | 5 | ||
| Mülhakat | Korkuteli | 2 | ||
| TOPLAM | 69 | |||
| ARDAHAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Ardahan | 2 | |
| Mülhakat | Çıldır | 2 | ||
| Mülhakat | Göle | 2 | ||
| TOPLAM | 6 | |||
| ARTVİN ADLİ YARGI | MERKEZ | Artvin | 1 | |
| Mülhakat | Ardanuç | 1 | ||
| Mülhakat | Arhavi | 1 | ||
| Mülhakat | Hopa | 1 | ||
| Mülhakat | Yusufeli | 2 | ||
| TOPLAM | 6 | |||
| AYDIN ADLİ YARGI | MERKEZ | Aydın | 8 | |
| Mülhakat | Çine | 1 | ||
| Mülhakat | Germencik | 2 | ||
| Mülhakat | İncirliova | 2 | ||
| Mülhakat | Koçarlı | 2 | ||
| TOPLAM | 15 | |||
| BAKIRKÖY ADLİ YARGI | MERKEZ | Bakırköy | 110 | |
| Mülhakat | Büyükçekmece | 25 | ||
| Mülhakat | Küçükçekmece | 35 | ||
| Mülhakat | Gaziosmanpaşa | 30 | ||
| Mülhakat | Eyüp | 30 | ||
| TOPLAM | 230 | |||
| BALIKESİR ADLİ YARGI | MERKEZ | Balıkesir | 5 | |
| Mülhakat | Dursunbey | 2 | ||
| Mülhakat | İvrindi | 2 | ||
| Mülhakat | Kepsut | 2 | ||
| Mülhakat | Sındırgı | 2 | ||
| Mülhakat | Susurluk | 3 | ||
| TOPLAM | 16 | |||
| BANDIRMA ADLİ YARGI | MERKEZ | Bandırma | 4 | |
| Mülhakat | Gönen(Balıkesir) | 1 | ||
| Mülhakat | Manyas | 1 | ||
| Mülhakat | Marmara | 1 | ||
| TOPLAM | 7 | |||
| BATMAN ADLİ YARGI | MERKEZ | Batman | 5 | |
| Mülhakat | Beşiri | 1 | ||
| Mülhakat | Kozluk | 1 | ||
| Mülhakat | Sason | 2 | ||
| TOPLAM | 9 | |||
| BEYOĞLU ADLİ YARGI | MERKEZ | Beyoğlu | 19 | |
| Mülhakat | Sarıyer | 9 | ||
| TOPLAM | 28 | |||
| BİLECİK ADLİ YARGI | MERKEZ | Bilecik | 3 | |
| Mülhakat | Bozüyük | 3 | ||
| Mülhakat | Gölpazarı | 2 | ||
| Mülhakat | Osmaneli | 1 | ||
| Mülhakat | Söğüt | 2 | ||
| TOPLAM | 11 | |||
| BİNGÖL ADLİ YARGI | MERKEZ | Bingöl | 2 | |
| Mülhakat | Genç | 1 | ||
| Mülhakat | Karlıova | 1 | ||
| Mülhakat | Kiğı | 2 | < | |
sozlesmeli, zabit, kâtibi, pozisyonlari, icin, sinav, izni, verilen, yerler
|
Devlet Memurluğuna Alım Şartları Memur Olma Şartları | Subay Olma Şartları | Polis Olma Şartları | Uzman Çavuş Olma Şartları |
|
|
|
|

