19/12/2009 Tarihinde Yapılan Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Sonuçları - Memur Dünyası 


19/12/2009 Tarihinde Yapılan Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Sonuçları

23/12/2009 saglikmemurlari   Yorumlar (0)

Güneş Kremlerinde En İyi Fiyat EczaDükkanı'nda Tıklayın

MALİYE
EKONOMİ
HUKUK
MUHASEBE
YABANCI
DİL

1 286 SAİM ŞENEL 20 14 19 19 18 90 BAŞARILI
2 337 FATMA KAVAK 20 16 16 18 19 89 BAŞARILI
3 339 GÜLNAZ ŞAHİN KESKİN 19 15 18 19 17 88 BAŞARILI
4 71 M.AKİF CANGİR 18 17 16 20 17 88 BAŞARILI
5 106 KORAY ÇAYIRPINAR 17 16 18 17 19 87 BAŞARILI
6 25 SERKAN UYGUN 20 15 19 16 17 87 BAŞARILI
7 191 UĞURSEL EROL 20 14 13 20 20 87 BAŞARILI
8 321 HASAN BASRİ ŞİMŞEK 19 13 18 19 17 86 BAŞARILI
9 428 FATİH AY 17 18 14 18 19 86 BAŞARILI
10 287 ŞAFAK ULUTAŞLI 16 17 15 18 20 86 BAŞARILI
11 299 MEHMET AKALIN 17 18 17 16 17 85 BAŞARILI
12 105 İHSAN KAHVECİ 17 17 18 15 18 85 BAŞARILI
13 83 HANDAN NALAN GENÇ 18 17 15 18 17 85 BAŞARILI
14 237 ESRA ASLANER 18 17 14 16 20 85 BAŞARILI
15 162 GALİP YÜKSELTMEK 17 16 16 17 19 85 BAŞARILI
16 21 EŞREF AKDAĞ 18 16 17 18 16 85 BAŞARILI
17 459 ALİ DEMİRHAN 18 16 15 17 19 85 BAŞARILI
18 389 HALİL İBRAHİM DURDU 19 15 16 16 18 84 BAŞARILI
19 146 KADİR ÖZÇİFT 19 16 13 16 20 84 BAŞARILI
20 320 AYŞE AYDIN 18 15 16 17 18 84 BAŞARILI
21 85 SAMİ SAYIN 16 16 17 18 17 84 BAŞARILI
22 10 GÜRHAN ÇAL 17 15 17 17 17 83 BAŞARILI
23 289 YASEMİN GÜMÜŞTEPE 18 15 14 16 20 83 BAŞARILI
24 57 SELMAN GÜL 17 17 16 15 18 83 BAŞARILI
25 12 ONUR ÇOKOL 17 16 17 15 18 83 BAŞARILI
26 99 MUSTAFA DEMİRBÜKEN 19 15 17 15 16 82 BAŞARILI
27 169 HATİCE ÖZCAN 18 16 14 17 17 82 BAŞARILI
28 305 FERDİ ALTIAĞIZ 20 16 16 15 15 82 BAŞARILI
29 15 MEHMET MERT SAÇILANATEŞ 19 14 16 16 17 82 BAŞARILI
30 266 NESRİN YAPICI 16 16 14 18 17 81 BAŞARILI
31 297 ANIL NAYMAN 17 15 14 16 19 81 BAŞARILI
32 375 DENİZ ALTAY 16 16 12 20 17 81 BAŞARILI
33 87 CİHAN İMER 17 15 17 14 18 81 BAŞARILI
34 97 VOLKAN ALAÇAM 18 14 15 16 18 81 BAŞARILI
35 5 ESMA GÜLÇİÇEK 16 16 15 16 17 80 BAŞARILI
36 56 ÇİĞDEM AYGÜN 18 14 16 16 16 80 BAŞARILI
37 405 ELVAN GÜLÇİÇEK 16 14 16 15 19 80 BAŞARILI
38 279 MUKADDER YER 15 12 17 18 18 80 BAŞARILI
39 344 TARIK KARACAER 16 16 16 16 16 80 BAŞARILI
40 100 YİĞİT MURAT ELMACI 15 14 17 15 19 80 BAŞARILI
41 269 SULTAN SEDA AYDIN 18 13 15 16 18 80 BAŞARILI
42 141 VEDAT ERKOYUNCU 17 15 13 16 19 80 BAŞARILI
43 302 BERNA ÇAĞLAYANKAYA 15 15 15 15 19 79 BAŞARILI
44 477 HAMİT BAĞLAMA 18 16 17 12 16 79 BAŞARILI
45 77 MUHARREM CEVHER 12 13 15 19 19 78 BAŞARILI
46 113 MUSTAFA ALKAN 15 13 18 17 15 78 BAŞARILI
47 123 AKIN ŞENALP 16 13 16 14 19 78 BAŞARILI
48 478 GÖKHAN ÜRETENCAN 17 14 12 16 19 78 BAŞARILI
49 273 HATİCE HİLAL YENİÇERİOĞLU 15 12 17 17 17 78 BAŞARILI
50 298 ORHAN AYRAÇ 16 12 15 16 19 78 BAŞARILI
SIRA
ORTALAMA
PUAN
SONUÇ

10/01/2010 PAZAR GÜNÜ SÖZLÜ SINAVA ALINACAKLAR
35 ADET BOŞ SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN 19/12/2009 TARİHİNDE YAPILAN GİRİŞ
SINAVI SONUÇLARI

(BAŞARI SIRASINDA)
SÖZLÜ SINAV 09-10/01/2010 TARİHLERİNDE SAAT 09:00'DA ZİYA BEY CAD. NO: 6 BALGAT/ANKARA ADRESİNDE
BULUNAN KURUMUMUZ HİZMET BİNASINDA BAŞARI SIRASINA GÖRE YAPILMAYA BAŞLANACAK OLUP,
ADAYLARIN SINAVA GİRECEKLERİ TARİHTE KİMLİĞİNİ AÇIKÇA İSPAT EDEBİLECEĞİ NÜFUS CÜZDANI, SÜRÜCÜ
BELGESİ VEYA PASAPORT İLE SINAV YERİNDE HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.
09/01/2010 CUMARTESİ GÜNÜ SÖZLÜ SINAVA ALINACAKLAR
DOĞRU CEVAP SAYILARI
ADI SOYADI
ADAY
NO
51 95 SERKAN BALCI 15 15 12 17 19 78 BAŞARILI
52 399 SEVİL AYDIN (AŞKIN) 18 16 12 14 18 78 BAŞARILI
53 140 PERVİN EZEROĞLU 18 12 13 17 18 78 BAŞARILI
54 331 MUSTAFA OKAN DEMİR 17 14 14 15 17 77 BAŞARILI
55 381 ENDER TAN 17 14 14 15 17 77 BAŞARILI
56 238 BAŞAK OKÇUOĞLU 17 12 12 18 18 77 BAŞARILI
57 7 ÇİĞDEM SUR 16 15 12 18 16 77 BAŞARILI
58 443 MEHMET AKİF YARDIMCI 17 14 13 14 19 77 BAŞARILI
59 249 ALEV ŞAHİN 17 13 13 18 16 77 BAŞARILI
60 288 YALÇIN ANITKAYA 15 12 17 15 18 77 BAŞARILI
61 203 OZAN BARDAKÇI 15 12 15 17 18 77 BAŞARILI
62 280 MUSTAFA DEMİRDÖĞER 18 14 15 14 15 76 BAŞARILI
63 388 SİNAN AKKAYA 15 13 15 16 17 76 BAŞARILI
64 61 VOLKAN SONER BAYHAN 14 12 17 16 17 76 BAŞARILI
65 199 OĞUZHAN ŞAN 18 14 15 14 15 76 BAŞARILI
66 59 ABDULLAH LİVATYALI 16 14 15 13 17 75 BAŞARILI
67 428 ÖZKAN ÇELİK 18 14 13 14 16 75 BAŞARILI
68 329 BEHZAT GÜRBÜZER 19 13 12 17 13 74 BAŞARILI
69 433 SERDAR ARSLAN 14 14 12 15 18 73 BAŞARILI
70 338 ÇAĞLAYAN DÖNE 16 13 12 17 14 72 BAŞARILI
71 259 FATİH TÜRKOĞLU 12 12 15 14 18 71 BAŞARILI
72 436 MEHMET KILIÇ 16 15 13 12 14 70 BAŞARILI
73 316 CANAN YEŞİLYURT 13 13 12 14 18 70 BAŞARILI
74 474 YÜCEL KARAKIŞ 18 14 11 19 20 82 BAŞARISIZ (*)
75 422 GİZEM YAVUZ SOYLU 19 11 16 15 19 80 BAŞARISIZ (*)
76 446 MUSTAFA ULUTAŞ 16 15 11 19 18 79 BAŞARISIZ (*)
77 6 FATİH ÖZDEMİR 19 9 16 15 18 77 BAŞARISIZ (*)
78 431 YİĞİT YUSUF MUTLU 17 11 16 17 16 77 BAŞARISIZ (*)
79 117 ADEM YAVUZ ÇELİK 18 11 16 16 15 76 BAŞARISIZ (*)
80 149 BÜNYAMİN ESEN 17 10 16 16 17 76 BAŞARISIZ (*)
81 439 UFUK UTKU GÜNDÜZ 17 9 15 17 18 76 BAŞARISIZ (*)
82 347 ÖZKAN BAĞDADİOĞLU 19 11 17 11 18 76 BAŞARISIZ (*)
83 247 AKIN İSA ÖZTÜRK 17 18 13 10 16 74 BAŞARISIZ (*)
84 262 AYGEN BAYAZIT 16 12 11 14 18 71 BAŞARISIZ (*)
85 102 CAN BÜYÜKPAMUK 16 12 15 11 17 71 BAŞARISIZ (*)
86 484 SEFA ARSLAN 14 16 8 13 19 70 BAŞARISIZ (*)
87 211 FERHAT SEÇKİNEL 17 10 13 9 20 69 BAŞARISIZ
88 357 ÖZLEM ÖZTÜRK 17 12 12 16 11 68 BAŞARISIZ
89 427 MUSTAFA MURAT ÖZÇELEBİ 13 14 9 7 19 62 BAŞARISIZ
90 444 OLGUN KARADENİZ 11 12 5 8 19 55 BAŞARISIZ
BAŞARISIZ OLANLAR
(*) Yönetmelik gereği, yazılı sınavda başarılı olabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan
az olmamak üzere (en az 12 doğru) ortalama en az 70 puan olmalıdır.

saatleri, tarihinde, yapilan, sosyal, guvenlik, uzman, yardimciligi, giris, sinavi, yazili, sonuclari

sınav